Cal Berkeley All Comers |
Women 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 1 Wind: +0.1M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 7.67 |
| 2 | 4 | 7.69 |
| 3 | 5 | 7.83 |
| 4 | 6 | 7.85 |
| 5 | 2 | 7.87 |
| 6 | 7 | 9.06 |
Women 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 2 Wind: +0.6M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 5 | 8.14 |
| 2 | 2 | 8.16 |
| 3 | 6 | 8.17 |
| 4 | 1 | 8.23 |
| 5 | 7 | 8.37 |
| 6 | 4 | 8.42 |
| 7 | 3 | 8.60 |
Women 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 3 Wind: -0.1M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 4 | 8.04 |
| 2 | 3 | 8.19 |
| 3 | 5 | 8.29 |
| 4 | 6 | 8.42 |
| 5 | 7 | 8.45 |
| 6 | 8 | 8.52 |
| 7 | 1 | 8.97 |
| 8 | 2 | 9.03 |
Women 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 4 Wind: +1.6M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 5 | 8.46 |
| 2 | 2 | 9.06 |
| 3 | 4 | 9.27 |
| 4 | 7 | 9.32 |
| 5 | 6 | 9.59 |
| 6 | 3 | 9.69 |
| 7 | 8 | 12.66 |
| 8 | 1 | 14.50 |
Women 60 Meter Dash |
Round: 1 Heats Combined |
| Place | Lane | Time | Heat | Heat Place |
| 1 | 3 | 7.67 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 7.69 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | 7.83 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | 7.85 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 7.87 | 1 | 5 |
| 6 | 4 | 8.04 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | 8.14 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 8.16 | 2 | 2 |
| 9 | 6 | 8.17 | 2 | 3 |
| 10 | 3 | 8.19 | 3 | 2 |
| 11 | 1 | 8.23 | 2 | 4 |
| 12 | 5 | 8.29 | 3 | 3 |
| 13 | 7 | 8.37 | 2 | 5 |
| 14 | 6 | 8.42 | 3 | 4 |
| 15 | 4 | 8.42 | 2 | 6 |
| 16 | 7 | 8.45 | 3 | 5 |
| 17 | 5 | 8.46 | 4 | 1 |
| 18 | 8 | 8.52 | 3 | 6 |
| 19 | 3 | 8.60 | 2 | 7 |
| 20 | 1 | 8.97 | 3 | 7 |
| 21 | 2 | 9.03 | 3 | 8 |
| 22 | 2 | 9.06 | 4 | 2 |
| 23 | 7 | 9.06 | 1 | 6 |
| 24 | 4 | 9.27 | 4 | 3 |
| 25 | 7 | 9.32 | 4 | 4 |
| 26 | 6 | 9.59 | 4 | 5 |
| 27 | 3 | 9.69 | 4 | 6 |
| 28 | 8 | 12.66 | 4 | 7 |
| 29 | 1 | 14.50 | 4 | 8 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 1 Wind: -0.2M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 7 | 7.15 |
| 2 | 4 | 7.23 |
| 3 | 3 | 7.25 |
| 4 | 2 | 7.45 |
| 5 | 8 | 7.61 |
| 6 | 5 | 8.01 |
| 7 | 6 | 8.03 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 2 Wind: -0.8M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 7.44 |
| 2 | 2 | 7.57 |
| 3 | 7 | 7.72 |
| 4 | 4 | 7.75 |
| 5 | 1 | 7.75 |
| 6 | 5 | 8.15 |
| 7 | 6 | 8.20 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 3 Wind: -0.8M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 7 | 7.33 |
| 2 | 6 | 7.45 |
| 3 | 5 | 7.51 |
| 4 | 2 | 7.53 |
| 5 | 4 | 7.64 |
| 6 | 1 | 7.73 |
| 7 | 3 | 7.83 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 4 Wind: -1.7M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 4 | 7.30 |
| 2 | 2 | 7.40 |
| 3 | 1 | 7.76 |
| 4 | 5 | 7.80 |
| 5 | 7 | 8.18 |
| 6 | 6 | 8.24 |
| 7 | 3 | 8.33 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 5 Wind: +0.2M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 7 | 7.16 |
| 2 | 5 | 7.32 |
| 3 | 6 | 7.47 |
| 4 | 1 | 7.54 |
| 5 | 3 | 7.76 |
| 6 | 2 | 7.82 |
| 7 | 4 | 8.39 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 6 Wind: +0.3M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 6 | 7.29 |
| 2 | 7 | 7.75 |
| 3 | 4 | 7.94 |
| 4 | 2 | 8.04 |
| 5 | 1 | 8.06 |
| 6 | 5 | 8.14 |
| 7 | 3 | 8.64 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 7 Wind: +1.9M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 4 | 8.22 |
| 2 | 1 | 8.38 |
| 3 | 3 | 8.71 |
| 4 | 5 | 9.01 |
| 5 | 2 | 10.37 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 8 Wind: +0.9M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 9.04 |
| 2 | 2 | 9.32 |
| 3 | 5 | 9.97 |
| 4 | 6 | 11.96 |
| 5 | 4 | 12.02 |
Men 60 Meter Dash |
Round: 1 Heats Combined |
| Place | Lane | Time | Heat | Heat Place |
| 1 | 7 | 7.15 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 7.16 | 5 | 1 |
| 3 | 4 | 7.23 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 7.25 | 1 | 3 |
| 5 | 6 | 7.29 | 6 | 1 |
| 6 | 4 | 7.30 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 7.32 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 7.33 | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 7.40 | 4 | 2 |
| 10 | 3 | 7.44 | 2 | 1 |
| 11 | 2 | 7.45 | 1 | 4 |
| 12 | 6 | 7.45 | 3 | 2 |
| 13 | 6 | 7.47 | 5 | 3 |
| 14 | 5 | 7.51 | 3 | 3 |
| 15 | 2 | 7.53 | 3 | 4 |
| 16 | 1 | 7.54 | 5 | 4 |
| 17 | 2 | 7.57 | 2 | 2 |
| 18 | 8 | 7.61 | 1 | 5 |
| 19 | 4 | 7.64 | 3 | 5 |
| 20 | 7 | 7.72 | 2 | 3 |
| 21 | 1 | 7.73 | 3 | 6 |
| 22 | 4 | 7.75 | 2 | 4 |
| 23 | 7 | 7.75 | 6 | 2 |
| 24 | 1 | 7.75 | 2 | 5 |
| 25 | 3 | 7.76 | 5 | 5 |
| 26 | 1 | 7.76 | 4 | 3 |
| 27 | 5 | 7.80 | 4 | 4 |
| 28 | 2 | 7.82 | 5 | 6 |
| 29 | 3 | 7.83 | 3 | 7 |
| 30 | 4 | 7.94 | 6 | 3 |
| 31 | 5 | 8.01 | 1 | 6 |
| 32 | 6 | 8.03 | 1 | 7 |
| 33 | 2 | 8.04 | 6 | 4 |
| 34 | 1 | 8.06 | 6 | 5 |
| 35 | 5 | 8.14 | 6 | 6 |
| 36 | 5 | 8.15 | 2 | 6 |
| 37 | 7 | 8.18 | 4 | 5 |
| 38 | 6 | 8.20 | 2 | 7 |
| 39 | 4 | 8.22 | 7 | 1 |
| 40 | 6 | 8.24 | 4 | 6 |
| 41 | 3 | 8.33 | 4 | 7 |
| 42 | 1 | 8.38 | 7 | 2 |
| 43 | 4 | 8.39 | 5 | 7 |
| 44 | 3 | 8.64 | 6 | 7 |
| 45 | 3 | 8.71 | 7 | 3 |
| 46 | 5 | 9.01 | 7 | 4 |
| 47 | 3 | 9.04 | 8 | 1 |
| 48 | 2 | 9.32 | 8 | 2 |
| 49 | 5 | 9.97 | 8 | 3 |
| 50 | 2 | 10.37 | 7 | 5 |
| 51 | 6 | 11.96 | 8 | 4 |
| 52 | 4 | 12.02 | 8 | 5 |
Women 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 1 Wind: -1.5M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 25.16 |
| 2 | 4 | 25.99 |
| 3 | 6 | 26.01 |
| 4 | 2 | 26.80 |
| 5 | 5 | 27.25 |
| 6 | 7 | 28.02 |
Women 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 2 Wind: -0.7M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 2 | 26.65 |
| 2 | 7 | 27.13 |
| 3 | 6 | 27.85 |
| 4 | 3 | 27.87 |
| 5 | 4 | 28.63 |
| 6 | 5 | 28.63 |
Women 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 3 Wind: -2.0M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 25.53 |
| 2 | 4 | 26.26 |
| 3 | 8 | 26.70 |
| 4 | 2 | 26.77 |
| 5 | 7 | 27.50 |
| 6 | 5 | 29.29 |
Women 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 4 Wind: +2.6M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 8 | 26.15 |
| 2 | 5 | 26.71 |
| 3 | 7 | 26.83 |
| 4 | 2 | 28.33 |
| 5 | 4 | 28.39 |
| 6 | 3 | 28.57 |
| 7 | 6 | 28.69 |
Women 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 5 Wind: +1.6M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 8 | 26.72 |
| 2 | 7 | 27.73 |
| 3 | 6 | 27.90 |
| 4 | 2 | 28.90 |
| 5 | 4 | 29.53 |
| 6 | 3 | 30.21 |
| 7 | 5 | 34.06 |
Women 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 6 Wind: +0.7M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 7 | 27.35 |
| 2 | 4 | 27.53 |
| 3 | 2 | 28.52 |
| 4 | 5 | 29.99 |
| 5 | 3 | 30.75 |
| 6 | 6 | 31.26 |
| 7 | 8 | 46.38 |
Women 200 Meter Dash |
Round: 1 Heats Combined |
| Place | Lane | Time | Heat | Heat Place |
| 1 | 3 | 25.16 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 25.53 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 25.99 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 26.01 | 1 | 3 |
| 5 | 8 | 26.15 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 26.26 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 26.65 | 2 | 1 |
| 8 | 8 | 26.70 | 3 | 3 |
| 9 | 5 | 26.71 | 4 | 2 |
| 10 | 8 | 26.72 | 5 | 1 |
| 11 | 2 | 26.77 | 3 | 4 |
| 12 | 2 | 26.80 | 1 | 4 |
| 13 | 7 | 26.83 | 4 | 3 |
| 14 | 7 | 27.13 | 2 | 2 |
| 15 | 5 | 27.25 | 1 | 5 |
| 16 | 7 | 27.35 | 6 | 1 |
| 17 | 7 | 27.50 | 3 | 5 |
| 18 | 4 | 27.53 | 6 | 2 |
| 19 | 7 | 27.73 | 5 | 2 |
| 20 | 6 | 27.85 | 2 | 3 |
| 21 | 3 | 27.87 | 2 | 4 |
| 22 | 6 | 27.90 | 5 | 3 |
| 23 | 7 | 28.02 | 1 | 6 |
| 24 | 2 | 28.33 | 4 | 4 |
| 25 | 4 | 28.39 | 4 | 5 |
| 26 | 2 | 28.52 | 6 | 3 |
| 27 | 3 | 28.57 | 4 | 6 |
| 28 | 4 | 28.63 | 2 | 5 |
| 29 | 5 | 28.63 | 2 | 6 |
| 30 | 6 | 28.69 | 4 | 7 |
| 31 | 2 | 28.90 | 5 | 4 |
| 32 | 5 | 29.29 | 3 | 6 |
| 33 | 4 | 29.53 | 5 | 5 |
| 34 | 5 | 29.99 | 6 | 4 |
| 35 | 3 | 30.21 | 5 | 6 |
| 36 | 3 | 30.75 | 6 | 5 |
| 37 | 6 | 31.26 | 6 | 6 |
| 38 | 5 | 34.06 | 5 | 7 |
| 39 | 8 | 46.38 | 6 | 7 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 1 Wind: -0.7M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 7 | 22.12 |
| 2 | 4 | 22.66 |
| 3 | 3 | 22.86 |
| 4 | 8 | 22.90 |
| 5 | 6 | 23.27 |
| 6 | 5 | 24.06 |
| 7 | 2 | 24.46 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 2 Wind: -0.1M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 4 | 22.44 |
| 2 | 5 | 23.31 |
| 3 | 2 | 23.82 |
| 4 | 6 | 23.87 |
| 5 | 7 | 24.24 |
| 6 | 3 | 24.46 |
| 7 | 8 | 24.64 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 3 Wind: -0.1M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 4 | 24.13 |
| 2 | 7 | 24.72 |
| 3 | 5 | 24.82 |
| 4 | 3 | 25.08 |
| 5 | 6 | 25.92 |
| 6 | 2 | 26.52 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 4 Wind: +0.3M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 22.34 |
| 2 | 6 | 22.93 |
| 3 | 7 | 23.53 |
| 4 | 2 | 24.24 |
| 5 | 4 | 24.49 |
| 6 | 8 | 24.74 |
| 7 | 5 | 26.63 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 5 Wind: -0.9M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 2 | 23.00 |
| 2 | 5 | 23.92 |
| 3 | 6 | 24.29 |
| 4 | 8 | 25.02 |
| 5 | 7 | 25.04 |
| 6 | 3 | 25.39 |
| 7 | 4 | 25.83 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 6 Wind: -0.9M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 5 | 24.49 |
| 2 | 8 | 24.71 |
| 3 | 4 | 25.81 |
| 4 | 6 | 26.20 |
| 5 | 2 | 26.23 |
| 6 | 3 | 27.10 |
| 7 | 7 | 28.22 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 7 Wind: +1.4M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 2 | 24.47 |
| 2 | 4 | 25.65 |
| 3 | 8 | 26.02 |
| 4 | 7 | 26.31 |
| 5 | 3 | 27.79 |
| 6 | 6 | 28.04 |
| 7 | 5 | 29.31 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 8 Wind: -0.7M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 5 | 26.51 |
| 2 | 4 | 27.65 |
| 3 | 8 | 27.93 |
| 4 | 7 | 30.84 |
| 5 | 6 | 30.93 |
| 6 | 3 | 35.41 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 9 Wind: -0.1M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 2 | 30.51 |
| 2 | 6 | 32.83 |
| 3 | 4 | 35.31 |
| 4 | 5 | 45.45 |
| 5 | 3 | 54.77 |
Men 200 Meter Dash |
Round: 1 Heats Combined |
| Place | Lane | Time | Heat | Heat Place |
| 1 | 7 | 22.12 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 22.34 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | 22.44 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 22.66 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | 22.86 | 1 | 3 |
| 6 | 8 | 22.90 | 1 | 4 |
| 7 | 6 | 22.93 | 4 | 2 |
| 8 | 2 | 23.00 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 23.27 | 1 | 5 |
| 10 | 5 | 23.31 | 2 | 2 |
| 11 | 7 | 23.53 | 4 | 3 |
| 12 | 2 | 23.82 | 2 | 3 |
| 13 | 6 | 23.87 | 2 | 4 |
| 14 | 5 | 23.92 | 5 | 2 |
| 15 | 5 | 24.06 | 1 | 6 |
| 16 | 4 | 24.13 | 3 | 1 |
| 17 | 2 | 24.24 | 4 | 4 |
| 18 | 7 | 24.24 | 2 | 5 |
| 19 | 6 | 24.29 | 5 | 3 |
| 20 | 3 | 24.46 | 2 | 6 |
| 21 | 2 | 24.46 | 1 | 7 |
| 22 | 2 | 24.47 | 7 | 1 |
| 23 | 4 | 24.49 | 4 | 5 |
| 24 | 5 | 24.49 | 6 | 1 |
| 25 | 8 | 24.64 | 2 | 7 |
| 26 | 8 | 24.71 | 6 | 2 |
| 27 | 7 | 24.72 | 3 | 2 |
| 28 | 8 | 24.74 | 4 | 6 |
| 29 | 5 | 24.82 | 3 | 3 |
| 30 | 8 | 25.02 | 5 | 4 |
| 31 | 7 | 25.04 | 5 | 5 |
| 32 | 3 | 25.08 | 3 | 4 |
| 33 | 3 | 25.39 | 5 | 6 |
| 34 | 4 | 25.65 | 7 | 2 |
| 35 | 4 | 25.81 | 6 | 3 |
| 36 | 4 | 25.83 | 5 | 7 |
| 37 | 6 | 25.92 | 3 | 5 |
| 38 | 8 | 26.02 | 7 | 3 |
| 39 | 6 | 26.20 | 6 | 4 |
| 40 | 2 | 26.23 | 6 | 5 |
| 41 | 7 | 26.31 | 7 | 4 |
| 42 | 5 | 26.51 | 8 | 1 |
| 43 | 2 | 26.52 | 3 | 6 |
| 44 | 5 | 26.63 | 4 | 7 |
| 45 | 3 | 27.10 | 6 | 6 |
| 46 | 4 | 27.65 | 8 | 2 |
| 47 | 3 | 27.79 | 7 | 5 |
| 48 | 8 | 27.93 | 8 | 3 |
| 49 | 6 | 28.04 | 7 | 6 |
| 50 | 7 | 28.22 | 6 | 7 |
| 51 | 5 | 29.31 | 7 | 7 |
| 52 | 2 | 30.51 | 9 | 1 |
| 53 | 7 | 30.84 | 8 | 4 |
| 54 | 6 | 30.93 | 8 | 5 |
| 55 | 6 | 32.83 | 9 | 2 |
| 56 | 4 | 35.31 | 9 | 3 |
| 57 | 3 | 35.41 | 8 | 6 |
| 58 | 5 | 45.45 | 9 | 4 |
| 59 | 3 | 54.77 | 9 | 5 |
Women 300 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 1 Wind: +0.6M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 5 | 46.80 |
| 2 | 4 | 48.06 |
| 3 | 8 | 49.36 |
| 4 | 6 | 50.01 |
| 5 | 3 | 50.02 |
| 6 | 7 | 56.71 |
Women 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 1 Wind: -0.8M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 7 | 59.57 |
| 2 | 8 | 1:00.83 |
| 3 | 4 | 1:01.52 |
| 4 | 6 | 1:01.99 |
| 5 | 2 | 1:04.59 |
| 6 | 5 | 1:06.06 |
| 7 | 1 | 1:06.72 |
| 8 | 3 | 1:08.82 |
Women 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 2 Wind: -1.7M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 57.29 |
| 2 | 7 | 58.84 |
| 3 | 5 | 1:00.44 |
| 4 | 6 | 1:03.63 |
| 5 | 1 | 1:03.95 |
| 6 | 4 | 1:04.58 |
| 7 | 2 | 1:10.99 |
| 8 | 8 | 1:12.45 |
Women 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 3 Wind: -1.4M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 6 | 58.99 |
| 2 | 7 | 59.39 |
| 3 | 2 | 1:03.42 |
| 4 | 8 | 1:03.71 |
| 5 | 5 | 1:04.85 |
| 6 | 3 | 1:05.95 |
| 7 | 4 | 1:06.14 |
| 8 | 1 | 1:09.74 |
Women 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 4 Wind: -0.5M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 8 | 1:01.38 |
| 2 | 2 | 1:03.39 |
| 3 | 6 | 1:05.13 |
| 4 | 7 | 1:05.71 |
| 5 | 5 | 1:08.40 |
| 6 | 1 | 1:08.73 |
| 7 | 4 | 1:08.98 |
| 8 | 3 | 1:14.24 |
Women 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 5 Wind: -0.3M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 1 | 1:04.68 |
| 2 | 7 | 1:05.89 |
| 3 | 6 | 1:07.64 |
| 4 | 5 | 1:10.44 |
| 5 | 8 | 1:12.24 |
| 6 | 3 | 1:13.14 |
| 7 | 4 | 1:16.08 |
| 8 | 2 | 1:22.42 |
Women 400 Meter Dash |
Round: 1 Heats Combined |
| Place | Lane | Time | Heat | Heat Place |
| 1 | 3 | 57.29 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | 58.84 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 58.99 | 3 | 1 |
| 4 | 7 | 59.39 | 3 | 2 |
| 5 | 7 | 59.57 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 1:00.44 | 2 | 3 |
| 7 | 8 | 1:00.83 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | 1:01.38 | 4 | 1 |
| 9 | 4 | 1:01.52 | 1 | 3 |
| 10 | 6 | 1:01.99 | 1 | 4 |
| 11 | 2 | 1:03.39 | 4 | 2 |
| 12 | 2 | 1:03.42 | 3 | 3 |
| 13 | 6 | 1:03.63 | 2 | 4 |
| 14 | 8 | 1:03.71 | 3 | 4 |
| 15 | 1 | 1:03.95 | 2 | 5 |
| 16 | 4 | 1:04.58 | 2 | 6 |
| 17 | 2 | 1:04.59 | 1 | 5 |
| 18 | 1 | 1:04.68 | 5 | 1 |
| 19 | 5 | 1:04.85 | 3 | 5 |
| 20 | 6 | 1:05.13 | 4 | 3 |
| 21 | 7 | 1:05.71 | 4 | 4 |
| 22 | 7 | 1:05.89 | 5 | 2 |
| 23 | 3 | 1:05.95 | 3 | 6 |
| 24 | 5 | 1:06.06 | 1 | 6 |
| 25 | 4 | 1:06.14 | 3 | 7 |
| 26 | 1 | 1:06.72 | 1 | 7 |
| 27 | 6 | 1:07.64 | 5 | 3 |
| 28 | 5 | 1:08.40 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 1:08.73 | 4 | 6 |
| 30 | 3 | 1:08.82 | 1 | 8 |
| 31 | 4 | 1:08.98 | 4 | 7 |
| 32 | 1 | 1:09.74 | 3 | 8 |
| 33 | 5 | 1:10.44 | 5 | 4 |
| 34 | 2 | 1:10.99 | 2 | 7 |
| 35 | 8 | 1:12.24 | 5 | 5 |
| 36 | 8 | 1:12.45 | 2 | 8 |
| 37 | 3 | 1:13.14 | 5 | 6 |
| 38 | 3 | 1:14.24 | 4 | 8 |
| 39 | 4 | 1:16.08 | 5 | 7 |
| 40 | 2 | 1:22.42 | 5 | 8 |
Men 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 1 Wind: +1.8M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 5 | 49.24 |
| 2 | 4 | 50.06 |
| 3 | 3 | 50.19 |
| 4 | 1 | 50.46 |
| 5 | 2 | 51.04 |
| 6 | 6 | 51.95 |
| 7 | 8 | 56.51 |
Men 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 2 Wind: -0.3M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 51.41 |
| 2 | 4 | 51.57 |
| 3 | 7 | 52.33 |
| 4 | 5 | 53.50 |
| 5 | 2 | 53.60 |
| 6 | 1 | 55.49 |
| 7 | 6 | 56.25 |
| 8 | 8 | 56.77 |
Men 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 3 Wind: +0.0M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 7 | 51.43 |
| 2 | 4 | 52.78 |
| 3 | 2 | 53.30 |
| 4 | 6 | 53.95 |
| 5 | 3 | 55.17 |
| 6 | 1 | 55.59 |
| 7 | 5 | 56.21 |
| 8 | 8 | 56.59 |
Men 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 4 Wind: -2.4M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 53.04 |
| 2 | 2 | 54.67 |
| 3 | 7 | 55.70 |
| 4 | 6 | 55.87 |
| 5 | 5 | 56.75 |
| 6 | 1 | 57.40 |
| 7 | 8 | 1:00.69 |
| 8 | 4 | 1:11.52 |
Men 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 5 Wind: +0.5M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 5 | 55.57 |
| 2 | 7 | 55.77 |
| 3 | 2 | 57.69 |
| 4 | 6 | 58.00 |
| 5 | 3 | 1:01.18 |
| 6 | 4 | 1:06.99 |
Men 400 Meter Dash |
Round: 1 Heat: 6 Wind: -0.9M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 2 | 55.12 |
| 2 | 6 | 58.74 |
| 3 | 5 | 1:00.65 |
| 4 | 7 | 1:00.82 |
| 5 | 3 | 1:03.64 |
| 6 | 4 | 1:03.79 |
Men 400 Meter Dash |
Round: 1 Heats Combined |
| Place | Lane | Time | Heat | Heat Place |
| 1 | 5 | 49.24 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 50.06 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 50.19 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 50.46 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 51.04 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | 51.41 | 2 | 1 |
| 7 | 7 | 51.43 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 51.57 | 2 | 2 |
| 9 | 6 | 51.95 | 1 | 6 |
| 10 | 7 | 52.33 | 2 | 3 |
| 11 | 4 | 52.78 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 53.04 | 4 | 1 |
| 13 | 2 | 53.30 | 3 | 3 |
| 14 | 5 | 53.50 | 2 | 4 |
| 15 | 2 | 53.60 | 2 | 5 |
| 16 | 6 | 53.95 | 3 | 4 |
| 17 | 2 | 54.67 | 4 | 2 |
| 18 | 2 | 55.12 | 6 | 1 |
| 19 | 3 | 55.17 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 55.49 | 2 | 6 |
| 21 | 5 | 55.57 | 5 | 1 |
| 22 | 1 | 55.59 | 3 | 6 |
| 23 | 7 | 55.70 | 4 | 3 |
| 24 | 7 | 55.77 | 5 | 2 |
| 25 | 6 | 55.87 | 4 | 4 |
| 26 | 5 | 56.21 | 3 | 7 |
| 27 | 6 | 56.25 | 2 | 7 |
| 28 | 8 | 56.51 | 1 | 7 |
| 29 | 8 | 56.59 | 3 | 8 |
| 30 | 5 | 56.75 | 4 | 5 |
| 31 | 8 | 56.77 | 2 | 8 |
| 32 | 1 | 57.40 | 4 | 6 |
| 33 | 2 | 57.69 | 5 | 3 |
| 34 | 6 | 58.00 | 5 | 4 |
| 35 | 6 | 58.74 | 6 | 2 |
| 36 | 5 | 1:00.65 | 6 | 3 |
| 37 | 8 | 1:00.69 | 4 | 7 |
| 38 | 7 | 1:00.82 | 6 | 4 |
| 39 | 3 | 1:01.18 | 5 | 5 |
| 40 | 3 | 1:03.64 | 6 | 5 |
| 41 | 4 | 1:03.79 | 6 | 6 |
| 42 | 4 | 1:06.99 | 5 | 6 |
| 43 | 4 | 1:11.52 | 4 | 8 |
Women 800 Meter Run |
Round: 1 Heat: 1 Wind: +0.2M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 6 | 2:22.24 |
| 2 | 2 | 2:24.90 |
| 3 | 5 | 2:27.95 |
| 4 | 4 | 2:28.28 |
| 5 | 8 | 2:28.34 |
| 6 | 1 | 2:31.92 |
| 7 | 3 | 2:36.28 |
Women 800 Meter Run |
Round: 1 Heat: 2 Wind: -0.2M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 3 | 2:27.44 |
| 2 | 4 | 2:28.38 |
| 3 | 1 | 2:30.77 |
| 4 | 7 | 2:36.78 |
| 5 | 6 | 2:38.37 |
| 6 | 8 | 2:49.91 |
Women 800 Meter Run |
Round: 1 Heat: 3 Wind: -0.6M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 7 | 2:26.69 |
| 2 | 5 | 2:29.92 |
| 3 | 8 | 2:36.78 |
| 4 | 2 | 2:38.40 |
| 5 | 3 | 2:39.80 |
| 6 | 6 | 2:45.22 |
| 7 | 4 | 2:50.15 |
| 8 | 1 | 3:03.47 |
Women 800 Meter Run |
Round: 1 Heat: 4 Wind: -0.3M/S |
| Place | Lane | Time |
| 1 | 5 | 2:29.39 |
| 2 | 4 | 2:38.51 |
| 3 | 1 | 2:42.23 |
| 4 | 6 | 2:46.50 |
| 5 | 2 | 2:50.00 |
Women 800 Meter Run |
Round: 1 Heats Combined |
| Place | Lane | Time | Heat | Heat Place |
| 1 | 6 | 2:22.24 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2:24.90 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | 2:26.69 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | 2:27.44 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | 2:27.95 | 1 | 3 |
| 6 | 4 | 2:28.28 | 1 | 4 |
| 7 | 8 | 2:28.34 | 1 | 5 |
| 8 | 4 | 2:28.38 | 2 | 2 |
